Каталог Celem

Обширный каталог конденсаторов CELEM большой мощности для индукционного нагрева предоставляет заказчикам разнообразные варианты емкости, напряжения и тока.

Цены на продукцию и сроки производства можно уточнить по запросу в компании "ЭЛКОМ" - у официального дистрибьютора CELEM в России.

В таблице кроме основных характеристик приведены pdf-описания (Datasheets) на все изделия CELEM.

Конденсаторы с воздушным охлаждением
  Описание Р, кВАр U, Вольт I, Ампер С, мкФ F, кГц
CSM IPT 85 450-1000 100-225 0,022-0,44 150-850
CSM Nano 100 450-1100 125-250 0,03-0,8 88-850
CSP120/200 200 500-1100 200-400 0,025-1,2 100-1415
CSM150 150 400-1000 200-400 0,05-2,4 62-850
CSP150 150 400-1000 200-400 0,05-2,4 62-700
CSM150/200 200 450-1000 250-500 0,05-2,4 65-1000
CSP150/200 200 450-1000 250-500 0,05-2,4 65-1000
CSM150/300 300 500-1000 300-600 0,05-2,4 80-955
CSP150/400 400 500-1000 400-800 0,05-2,4 100-1274
CMPP 200 600-1100 200-400 0,025-1 88-1270
CSP180 180 400-700 350-600 0,18-5 36-600
CSP180/300 300 400-1000 350-800 0,1-5 60-650
CSM300N 300 400-1000 400-800 0,1-5 60-850
CPRI400 New 400 500-1000 450-800 0,15-2 111-537
CSP305 A (B) 300 400-1000 400-800 0,1-5 60-700
CSP405 A (B) 400 500-1000 600-1000 0,33-5 51-434
CSP305/600 A (B) 600 500-1000 600-1200 0,1-5 76-955
CSP300 300 400-650 500-900 3-21 14-53
C500T 500 500-1100 600-1000 1,4-37 9-82
C500Q 500 500-1000 1000 4,5-33 9-91
C700T 700 500-1000 800-1400 5-85 5-29
Конденсаторы с водяным охлаждением
  Описание Р, кВАр U, Вольт I, Ампер С, мкФ F, кГц
C500TW 500 500-1100 600-1000 1,4-37 9-82
CSP505 500 400-700 750-1000 0,2-10 40-900
CSP555 800 400-700 1500 0,4-19 31-700
CSM800 800 600-1000 600-1400 0,2-5 35-950
CSP1000 1000 600-1000 1200-2400 0,3-12 18-1500
CSP1200 1200 400-650 2000-3600 12-84 14-44
Quad1000 (Quad1001HV) 1000 500-1000 1000-2000 5-85 3-70
CMF 1200 1000-1400 750-1200 1,5-10,5 18-60
CSP1005/1500 1500 500-1000 1750-3000 0,5-24 40-650
CSP1005/1500 Tunable 1500 500-1000 1750-3000 0,5-24 40-650
CLF3 1500 400-1800 950-3750 7,5-240 3-26
Высокотемпературные конденсаторы СВЧ
  Описание Р, кВАр U, Вольт I, Ампер С, мкФ F, кГц
CP100/150 150 450 350 0,1-0,51 >1000
CP30/75 75 500-1000 75-150 0,01-0,075 >1000
CP80/200 200 500-1500 135-400 0,001-0,01 >1000
CPRI200 / CPRI300

 / 

250/300 900/500 350/650 0,05-1,25 >1000
Конденсаторы C-Cap NEW!
  Описание Р, кВАр U, Вольт I, Ампер С, мкФ F, кГц
C-CAP 01 900 500-900 1000-2400 0,36-9,5 34-885
C-CAP 02 (double) 1500 950-1750 800-2100 0,18-4,8 28-870
C-CAP 03 (up cap) 800 500-900 1000-1900 2-29 8-200
C-CAP 04 (power) 1200 500-900 1600-2400 2,2-24 15-300
C-CAP 05 (MF) 1200 500-900 1700-3000 5-85 5-100
C-CAP  MINI 25 500-900 35-60 0,085-0,66 20-92
Трансформаторы согласующие МТ
  Описание Р, кВАр U, Вольт I, Ампер КПД, % F, кГц
MT-250 250 600 500/1500 >95 20-350
MT-300 300 800 500/2000 >95 20-350
MT-500 500 1200 1500/3000 >95 20-350
MT-1000 1000 1200 3000/6000 >95 5-350

^ Наверх
62632762